1-11 八期同窓クラス別員数動態表
履歴 2009.11.17 2012.04.27 2012.10.22 2013.09.14 2014.09.09 2016.04.29 以下更新 2012.05.10 2012.11.01 2013.10.24 2014.10.01 2016.10.12 2010.11.15 2012.06.03 2012.11.06 2014.02.25 2014.11.10 2010.12.26 2012.07.28 2012.11.08 2014.03.23 2014.11.20 2011,11,16 2012.08.23 2012.11.21
2014.05.11 2015.04.28 2012.03.22 2012.09.29 2013.02.11 2014.08.01 2015.11.12
県立横須賀高校八期クラス別員数動態表 2016年4月29日時点 | ||||||||||||
組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | ||||||
1-2-3 | 4-5 | |||||||||||
名簿上 各組員数 |
名簿上 物故者数 |
名簿上 不明者数 |
連絡可能 者数 |
連絡不要 者数 |
要連絡 者数 |
|||||||
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||
1 | 26 | 20 | 46 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 32 | 4 | 28 |
2 | 29 | 19 | 48 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 35 | 5 | 30 |
3 | 30 | 14 | 44 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 29 | 4 | 25 |
4 | 48 | - | 48 | 15 | - | 15 | 2 | - | 2 | 31 | 8 | 23 |
5 | 53 | - | 53 | 20 | - | 20 | 3 | - | 3 | 30 | 4 | 26 |
6 | 49 | - | 49 | 13 | - | 13 | 3 | - | 3 | 33 | 4 | 29 |
7 | 49 | - | 49 | 11 | - | 11 | 5 | - | 5 | 33 | 7 | 26 |
8 | 48 | - | 48 | 14 | - | 14 | 0 | - | 0 | 34 | 5 | 29 |
合計 | 332 | 53 | 385 | 95 | 9 | 104 | 20 | 4 | 24 | 257 | 41 | 216 |
動態表数値見直、更新の履歴
No. | 事 由 | 更新月日 | 確認、修正事項 |
10 | 櫻井泰一君(4組)、2016年1月25日 柴田哲郎君(3組)、2016年8月2日 逝去により更新 |
2016年10月12日 | 10月9〜11日伊藤義郎、 石川勝之助両君より連絡 |
9 | 片山 誠君(1組)、2016年4月22日 逝去による更新 |
2016年4月29日 | 4月29日、永井純也君 より訃報による。 |
8 | 石黒千恵子様(3組)、2015年11月7日 逝去による更新 |
2015年11月12日 | 横八同窓会にて逝去の報 による。 |
7 | 清水靖令君(5組)、2015年4月10日 逝去に伴い更新 |
2015年4月28日 | 動態表の該当数更新 5項は変更なし。 |
6 | 大室隆生君(7組)、2014年11月20日、 逝去に伴い更新 |
2014年11月20日 | 動態表の該当数更新 |
5 | 山崎正徳君(8組)、2014年11月9日、 逝去に伴い更新 |
2014年11月10日 | 動態表の該当数更新 |
4 | 宮川 浩君(5組)、20 14年9月29日、 逝去に伴い更新 |
2014年10月1日 | 動態表の該当数更新 |
3 | 桜井猛男君(4組) 逝去に伴い更新 |
2014年9月9日 | 動態表の該当数更新 |
但し、桜井君は修正前に5項の連絡不要者数に数えられており5項4組数は9-1=8となる。 | |||
2 | 2014年8月1日時点の員数見直しにより | 2014年8月1日 | 動態表を修正 |
1 | 2013年10月24日時点の員数により | 2013年11月11日 | 同窓会時点の動態を確認 |
主要項目へリンク 表紙に戻る 勉強会丑エイトの頁 横八会員チャットの頁 八期会の頁 レクリエーションの頁 横八会員投稿の頁 八期会インホメーション 囲碁同好会の頁 横八会員自作のHp頁 ゴルフ同好会の頁 母校、朋友会の頁